All | A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z
Product Name | 説明 | Former Product Name |
---|---|---|
Active Response | McAfee Active Response は、エンドポイントの脅威を検出し、対応するソフトウェアです。高度な脅威を検出し、修復できます。 | |
Advanced Correlation Engine | McAfee Advanced Correlation Engine はリアルタイムと履歴のデータで脅威とリスクを検出します。また、イベントの相関分析でより大きな脅威の兆候を示すパターンを検出します。 | NitroView ACE |
Advanced Threat Defense | McAfee Advanced Threat Defense は、ネットワーク境界からエンドポイントの保護を強化します。ゼロデイ脅威の検出を強化し、封じ込めるまでの時間を短縮します。 | |
Application and Change Control | McAfee Application and Change Control は、ホワイトリスト方式採用の機能によって、サーバー、エンドポイント、専用端末を未承認のアプリケーションやマルウェアから保護するセキュリティ製品です。高度なアプリケーションコントロールの詳細を早速ご覧ください。 | Solidcore POS Check and Control, Solidcore S3 Control |
Application Data Monitor | McAfee Application Data Monitor は、レイヤー 7 のアプリケーション セッション全体をデコードし、詐欺、データ漏えい、隠れた脅威を検出します。 | NitroView ADM |
Cloud Workload Security | McAfee Cloud Workload Security は、エラスティックなワークロードを自動的に検出し、保護します。高度な保護対策を実現し、セキュリティを効率的に管理できます。 | |
Complete Data Protection | McAfee Complete Data Protection と McAfee Complete Data Protection — Advanced スイートは、Windows と Mac のネイティブ暗号化を管理する基本機能を提供し、保存されたデータの漏えいや窃盗を防止します。 | |
Complete Endpoint Threat Protection | McAfee Complete Endpoint Threat Protection では、高度なセキュリティ機能により、ゼロデイの脅威や巧妙な攻撃を迅速に検出し、隔離することができます。 | |
Data Center Security Suite for Databases | McAfee Data Center Security Suite は、基幹業務のデータベースに信頼性の高いリアルタイムの保護対策を提供します。アーキテクチャを変更する必要も、高価なハードウェアを用意する必要もありません。また、データベースを停止することなく導入できます。 | |
Device Control | McAfee Device Control は、PC からUSB ドライブなどのリームバブル ストレージ デバイスへのデータ転送を監視・制限し、情報漏えいを防止します。コンプライアンス対応の負担を軽減します。 | |
DLP Discover | McAfee Data Loss Prevention (DLP) Discover は、高度なネットワーク クロール技術を使用し、LAN セグメント、IP アドレス範囲、ネットワーク グループ、その他の条件でシステムを検索します。 | |
DLP Endpoint | McAfee Data Loss Prevention (DLP) Endpoint は、保存場所に関係なく、エンドポイント システムにある重要なデータを保護します。知的財産を保護し、コンプライアンスを維持できます。 | Host Data Loss Prevention |
DLP Monitor | McAfee Data Loss Prevention (DLP) Monitor は、業界最高のデータ スキャンと解析機能により、他の製品にはないレベルでネットワーク トラフィックを詳しく分析します。 | Network DLP Monitor |
DLP Prevent | McAfee Data Loss Prevention (DLP) Prevent は、受信トラフィックと送信トラフィックに包括的なスキャンを実行します。また、すべてのポート、プロトコル、コンテンツ タイプに対応しています。 | Network DLP Prevent |
Embedded Control | McAfee Embedded Control は、オンラインの脅威による攻撃から組み込みシステムを保護します。軽量のウイルス対策技術により、医療機器や小売店の端末などのデバイスのセキュリティを強化します。 | |
Endpoint Protection for SMB | McAfee Endpoint Protection for SMB は、中小企業向けのソリューションです。手頃な価格でエンドポイント セキュリティ、Web セキュリティ、データ保護などが利用できます。 | |
Endpoint Security | McAfee Endpoint Security は、脅威を迅速に検出し、修復します。最新の脅威情報を使用してスキャンを迅速に実行し、CPU の処理能力を最大限に利用します。 | |
Endpoint Threat Protection | McAfee Endpoint Threat Protection は、効率的なエンドポイント 統合セキュリティです。1つのコンソールで簡単に管理でき、リアルタイムの保護対策で新しい高度脅威を迅速に分析・阻止します。 | |
Enterprise Log Manager | McAfee Enterprise Log Manager は、様々なログの管理と分析を自動的に行い、コンプライアンスコストを削減します。また、McAfee Enterprise Security Manager に統合され、分析とインシデント管理に使用されます。 | NitroView ELM |
Enterprise Log Search | McAfee Enterprise Log Search を使用すると、膨大なイベントの中から必要なものをすぐに検索し、未加工のログからコンテキスト情報を迅速に取得できます。これにより、脅威ハンティングをすばやく行うことができます。 | |
Enterprise Security Manager | McAfee Enterprise Security Manager は、セキュリティ情報、イベント、ログを一元管理し、リアルタイムに可視化できる SIEM ソリューションです。詳しくはこちらをご覧ください。 | NitroView ESM |
ePolicy Orchestrator | McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) は、エンドポイント、ネットワーク、データ セキュリティ、コンプライアンス ソリューションを一元管理します。 | |
Event Receiver | McAfee Event Receiver は、セキュリティデータを収集・保存します。すべてのイベントを相関分析することで、システム全体で脅威の検出を行い、広範囲に分散したイベントを迅速に収集します。 | NitroView ESM |
Global Threat Intelligence (GTI) for ESM | McAfee Global Threat Intelligence (GTI) for ESM は、ネットワーク全体で保護を強化します。最新の脅威情報をリアルタイムで提供し、対応時間の短縮を可能にします。 | |
Host Intrusion Prevention for Desktop | McAfee Host Intrusion Prevention for Desktop は、既知の脅威と新たに発生する脅威からシステムを保護します。 | |
Host Intrusion Prevention for Server | McAfee Host Intrusion Prevention for Server は、ゼロデイ攻撃からサーバーを保護し、稼働時間を維持します。集中管理により、時間の短縮とコストの軽減を実現します。 | |
Integrity Control | McAfee Integrity Control は、未認証や脆弱性のあるアプリケーションをブロックします。ファイルの整合性を監視し、コンプライアンスを維持します。 | |
Investigator | McAfee Investigator を利用すると、クラウド上で対話型のセキュリティ分析を行うことができます。インシデント対応で自動処理、経験値、機械学習を有効に活用し、マルウェア、ネットワークの脅威、痕跡 (IOC) の調査時間を短縮できます。 | |
Managed Detection and Response | McAfee Managed Detection and Response (MDR) は、24時間365日の重要アラート監視、マネージド脅威ハンティング、詳細調査、事前承認済み修復対応などの高度な機能を提供し、脅威検知・対応に対する組織の取り組みを大幅に向上させます。 | |
MOVE AntiVirus | McAfee Management for Optimized Virtual Environments (MOVE) AntiVirus は仮想環境に最適化されたセキュリティで、デスクトップとサーバーを保護し、柔軟な管理を行うことができます。 | |
MVISION Cloud | CASB (Cloud Access Security Broker:キャスビー) とは、クラウド サービスのセキュリティー強化を図るソリューションです。McAfee MVISION Cloudは、SaaS、PaaS など、すべてのクラウド サービスに対応し、クラウド上の企業データやユーザを保護。詳しくはこちらから。 | McAfee Skyhigh Security Cloud |
MVISION EDR | McAfee MVISION EDR (Endpoint Detection and Response) とは、エンドポイント(端末)でサイバー攻撃の検出、対応を行うセキュリティ対策に優れた製品です。高度な技術を駆使した McAfee の EDR 製品をこちらからご覧ください。 | |
MVISION Endpoint | McAfee MVISION Endpoint Protectionは、Windows Defender 用の高度な保護機能で Windows 10 ネイティブのセキュリティを強化。エンドポイントを保護し、高度なマルウェア対策を行います。McAfeeの高度なエンドポイントプロテクションはこちらからご覧ください。 | |
MVISION ePO | McAfee MVISION ePO は、クラウド型 (SaaS型) の集中管理コンソールで、デバイスなどのエンドポイントのセキュリティを一元管理。McAfee のセキュリティ技術とともに Microsoft Defender も管理できます。詳細はこちらから。 | |
MVISION Insights | MVISION Insightsは、ローカル・グローバルテレメトリを用いて脅威を迅速かつ正確に検出及びランク付けし、脅威に対応できるよう、行動志向型のプロアクティブなセキュリティ対策への移行を支援します。 | |
MVISION Mobile | McAfee MVISION Mobile は、オンデバイスの脅威検出・保護機能で、すべての Android・iOS モバイル デバイスのセキュリティを保護します。複数の EMM ソリューション使用の場合も、環境統合できます。詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 | |
Network Security Platform | McAfee Network Security Platform は、費用対効果に優れた侵入検知システムにより、ネットワークに接続されているすべてのデバイスをゼロデイなどの攻撃から保護します。 | IntruShield Network Intrusion Prevention System |
Policy Auditor | McAfee Policy Auditor は、セキュリティ監査プロセスを自動化します。配備や管理が簡単でを簡単に行うことができ、コンプライアンスコストを削減します。 | Hercules Policy Auditor |
Security for Email Servers | McAfee Security for Email Servers は、電子メールに潜むスパムや不要なプログラムをブロックし、Microsoft Exchange と Lotus Domino Server をリアルタイムで保護します。 | GroupShield |
Security for Microsoft SharePoint | McAfee Security for Microsoft SharePoint は、SharePoint サーバーに安全に情報を保管するため、コンテンツのフィルタリング、マルウェア対策でセキュリティリスクを排除します。 | PortalShield |
Security Suite for Virtual Desktop Infrastructure | McAfee Security Suite for Virtual Desktop Infrastructure (VDI) は、VDI のセキュリティを管理する拡張性に優れたセキュリティ ソリューションです。 | |
SiteAdvisor Enterprise | McAfee SiteAdvisor Enterprise を使用すると、スパイウェア、アドウェア、フィッシング詐欺などの脅威を回避し、Web を安全に閲覧できます。 | |
Threat Intelligence Exchange | McAfee Threat Intelligence Exchange は、数ヶ月かかるマルウェアの発見から封じ込めをわずか数ミリ秒で行います。強力なマルウェア検出ソフトとして、新たに発生する脅威から組織のあらゆるポイントを保護します。 | |
Total Protection for Data Loss Prevention | McAfee Total Protection for Data Loss Preventionで、データの損失を防止しましょう。場所に関わらずデータを守り、簡単にポリシー管理を行うことができます。詳細をご覧ください。 | |
Virtual Network Security Platform | McAfee Virtual Network Security Platform は、VMware NSX や Amazon Web Services (AWS) などの仮想化ネットワークに対応しています。仮想ワークロードの変化に合わせてセキュリティを柔軟に構成できます。 | |
VirusScan Enterprise | McAfee VirusScan Enterprise から、McAfee の最新のエンドポイント保護プラットフォームである McAfee Endpoint Security にアップグレードしましょう。 | |
VirusScan Enterprise for Linux | McAfee VirusScan Enterprise for Linux は、自動更新でウイルスなどのマルウェアの脅威から Linux 環境を常時保護し、手間のかからない集中管理を実現します。 | LinuxShield |
VirusScan Enterprise for Storage | McAfee VirusScan Enterprise for Storage は、ネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイスを狙うマルウェアをブロックし、攻撃を予防します。一元管理でコストを削減できます。 | VirusScan for NetApp |
Vulnerability Manager for Databases | McAfee Vulnerability Manager for Databases は、Oracle、Microsoft SQL Server、IBM DB2、MySQL などの主要なデータベース システムで 4,700 を超える脆弱性を検出します。 | |
Web Gateway | McAfee Web Gateway は、すべてのWebトラフィックを分析し、ゼロデイマルウェアなどの攻撃によるデータの漏洩を防ぐ高性能な Web ゲートウェイです。 | |
Web Gateway Cloud Service | McAfee Web Gateway Cloud Service は、世界中の企業や組織が利用できるクラウド ベースの Web セキュリティサービスで、すべての Webトラフィックに対応し、業界最高の脅威対策を提供します。 | |
Web Protection | McAfee Web Protection は、オンプレミスの Web ゲートウェイと、SaaS ベースの Web セキュリティを含む Web セキュリティ ソリューションです。 |
企業の買収や新たなビジネス要件で製品名が変更される場合があります。 この表を参考に製品をお探しください。
Former Product Name | New Name |
---|---|
GroupShield | Security for Email Servers |
Hercules Policy Auditor | Policy Auditor |
Host Data Loss Prevention | DLP Endpoint |
IntruShield Network Intrusion Prevention System | Network Security Platform |
LinuxShield | VirusScan Enterprise for Linux |
McAfee Skyhigh Security Cloud | MVISION Cloud |
Network DLP Monitor | DLP Monitor |
Network DLP Prevent | DLP Prevent |
NitroView ACE | Advanced Correlation Engine |
NitroView ADM | Application Data Monitor |
NitroView ELM | Enterprise Log Manager |
NitroView ESM | Enterprise Security Manager |
NitroView ESM | Event Receiver |
PortalShield | Security for Microsoft SharePoint |
Solidcore POS Check and Control, Solidcore S3 Control | Application and Change Control |
VirusScan for NetApp | VirusScan Enterprise for Storage |